<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="GPSBabel - http://www.gpsbabel.org">
	<metadata>
		<author>
			<name><![CDATA[东方花骑-骑跑父子]]></name>
		</author>
	</metadata>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="19.948258" lon="110.118433">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948255" lon="110.118423">
				<speed>0.933000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:41Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948252" lon="110.118413">
				<speed>0.980000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948245" lon="110.118372">
				<speed>0.886000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948240" lon="110.118343">
				<speed>1.120000</speed>
				<ele>26.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948238" lon="110.118307">
				<speed>1.325000</speed>
				<ele>25.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:51Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948230" lon="110.118252">
				<speed>1.596000</speed>
				<ele>23.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948211" lon="110.118185">
				<speed>1.773000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948206" lon="110.118166">
				<speed>1.773000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:30:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948192" lon="110.118096">
				<speed>1.866000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948189" lon="110.118067">
				<speed>1.857000</speed>
				<ele>20.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:05Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948179" lon="110.118031">
				<speed>1.810000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948174" lon="110.118007">
				<speed>1.791000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948159" lon="110.117929">
				<speed>1.782000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948133" lon="110.117818">
				<speed>1.950000</speed>
				<ele>20.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948128" lon="110.117798">
				<speed>1.978000</speed>
				<ele>20.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948120" lon="110.117720">
				<speed>1.997000</speed>
				<ele>18.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:24Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948110" lon="110.117663">
				<speed>2.043000</speed>
				<ele>17.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:27Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948105" lon="110.117647">
				<speed>2.015000</speed>
				<ele>17.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948100" lon="110.117611">
				<speed>1.978000</speed>
				<ele>16.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948085" lon="110.117551">
				<speed>1.987000</speed>
				<ele>15.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:33Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948082" lon="110.117529">
				<speed>2.043000</speed>
				<ele>16.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948065" lon="110.117375">
				<speed>2.267000</speed>
				<ele>15.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:41Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948061" lon="110.117354">
				<speed>2.295000</speed>
				<ele>15.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948055" lon="110.117315">
				<speed>2.295000</speed>
				<ele>14.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948052" lon="110.117294">
				<speed>2.295000</speed>
				<ele>15.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:45Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.948029" lon="110.117177">
				<speed>2.342000</speed>
				<ele>15.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947995" lon="110.117019">
				<speed>2.547000</speed>
				<ele>14.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947990" lon="110.116988">
				<speed>3.219000</speed>
				<ele>14.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:56Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947984" lon="110.116926">
				<speed>3.294000</speed>
				<ele>13.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:31:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947960" lon="110.116816">
				<speed>3.098000</speed>
				<ele>14.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947936" lon="110.116661">
				<speed>3.144000</speed>
				<ele>14.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:07Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947925" lon="110.116598">
				<speed>3.191000</speed>
				<ele>14.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947918" lon="110.116568">
				<speed>3.200000</speed>
				<ele>15.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947875" lon="110.116394">
				<speed>3.163000</speed>
				<ele>16.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947860" lon="110.116339">
				<speed>3.144000</speed>
				<ele>17.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947843" lon="110.116285">
				<speed>3.126000</speed>
				<ele>17.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947821" lon="110.116200">
				<speed>3.107000</speed>
				<ele>19.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947807" lon="110.116143">
				<speed>3.098000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947805" lon="110.116114">
				<speed>3.098000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947789" lon="110.116032">
				<speed>3.079000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:29Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947777" lon="110.115984">
				<speed>3.051000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:31Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947771" lon="110.115962">
				<speed>3.023000</speed>
				<ele>24.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:32Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947764" lon="110.115913">
				<speed>2.976000</speed>
				<ele>25.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947756" lon="110.115803">
				<speed>2.948000</speed>
				<ele>26.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947752" lon="110.115774">
				<speed>2.948000</speed>
				<ele>26.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:39Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947725" lon="110.115665">
				<speed>2.939000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:43Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947710" lon="110.115577">
				<speed>2.958000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947679" lon="110.115404">
				<speed>2.958000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947670" lon="110.115340">
				<speed>2.976000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:32:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947632" lon="110.115143">
				<speed>3.070000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947620" lon="110.115080">
				<speed>3.088000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947613" lon="110.115050">
				<speed>3.088000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947606" lon="110.115020">
				<speed>3.098000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947598" lon="110.114990">
				<speed>3.098000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:05Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947577" lon="110.114869">
				<speed>3.107000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947571" lon="110.114840">
				<speed>3.107000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947567" lon="110.114809">
				<speed>3.107000</speed>
				<ele>26.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947563" lon="110.114777">
				<speed>3.116000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:12Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947551" lon="110.114713">
				<speed>3.126000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947537" lon="110.114623">
				<speed>3.144000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947503" lon="110.114410">
				<speed>3.154000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:24Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947495" lon="110.114382">
				<speed>3.154000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947485" lon="110.114288">
				<speed>3.163000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947467" lon="110.114158">
				<speed>3.182000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:32Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947461" lon="110.114126">
				<speed>3.191000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:33Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947428" lon="110.113967">
				<speed>3.210000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947423" lon="110.113935">
				<speed>3.219000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:39Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947416" lon="110.113902">
				<speed>3.219000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947377" lon="110.113708">
				<speed>3.256000</speed>
				<ele>31.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947356" lon="110.113608">
				<speed>3.275000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947344" lon="110.113541">
				<speed>3.294000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:51Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947311" lon="110.113348">
				<speed>3.322000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:33:57Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947282" lon="110.113156">
				<speed>3.340000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:03Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947273" lon="110.113092">
				<speed>3.340000</speed>
				<ele>28.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:05Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947250" lon="110.112961">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947242" lon="110.112891">
				<speed>3.368000</speed>
				<ele>26.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947237" lon="110.112857">
				<speed>3.378000</speed>
				<ele>26.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:12Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947229" lon="110.112791">
				<speed>3.387000</speed>
				<ele>25.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947219" lon="110.112691">
				<speed>3.396000</speed>
				<ele>24.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947195" lon="110.112597">
				<speed>3.406000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947183" lon="110.112542">
				<speed>3.396000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947164" lon="110.112445">
				<speed>3.396000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947159" lon="110.112413">
				<speed>3.406000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947153" lon="110.112379">
				<speed>3.406000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:27Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947148" lon="110.112309">
				<speed>3.415000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:29Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947111" lon="110.112161">
				<speed>3.415000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947080" lon="110.111970">
				<speed>3.415000</speed>
				<ele>21.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947070" lon="110.111939">
				<speed>3.415000</speed>
				<ele>22.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:41Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947060" lon="110.111771">
				<speed>3.424000</speed>
				<ele>23.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947047" lon="110.111668">
				<speed>3.434000</speed>
				<ele>25.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947034" lon="110.111603">
				<speed>3.434000</speed>
				<ele>26.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:51Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947025" lon="110.111537">
				<speed>3.443000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947012" lon="110.111474">
				<speed>3.443000</speed>
				<ele>27.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.947003" lon="110.111406">
				<speed>3.443000</speed>
				<ele>29.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:57Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946994" lon="110.111338">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:34:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946977" lon="110.111276">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:01Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946966" lon="110.111246">
				<speed>3.462000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946952" lon="110.111183">
				<speed>3.462000</speed>
				<ele>33.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946932" lon="110.111059">
				<speed>3.462000</speed>
				<ele>33.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946891" lon="110.110843">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:15Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946887" lon="110.110811">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946872" lon="110.110746">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>33.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946843" lon="110.110548">
				<speed>3.462000</speed>
				<ele>33.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:24Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946822" lon="110.110428">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946808" lon="110.110306">
				<speed>3.443000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:32Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946774" lon="110.110115">
				<speed>3.443000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946763" lon="110.110047">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>30.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946744" lon="110.109913">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>31.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946732" lon="110.109810">
				<speed>3.462000</speed>
				<ele>31.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:47Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946697" lon="110.109614">
				<speed>3.480000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946690" lon="110.109583">
				<speed>3.471000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946676" lon="110.109524">
				<speed>3.471000</speed>
				<ele>33.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:56Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946623" lon="110.109447">
				<speed>3.471000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:35:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946607" lon="110.109350">
				<speed>3.471000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946592" lon="110.109290">
				<speed>3.471000</speed>
				<ele>36.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946559" lon="110.109170">
				<speed>3.462000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946541" lon="110.109114">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946526" lon="110.109056">
				<speed>3.443000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:12Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946523" lon="110.108902">
				<speed>3.406000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946523" lon="110.108870">
				<speed>3.396000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946521" lon="110.108839">
				<speed>3.396000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946500" lon="110.108663">
				<speed>3.368000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:25Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946473" lon="110.108509">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>40.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946451" lon="110.108387">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>40.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946431" lon="110.108327">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>41.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:36Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946380" lon="110.108211">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>41.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946357" lon="110.108152">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>42.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946338" lon="110.108092">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>43.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946283" lon="110.107979">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>43.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:48Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946212" lon="110.107843">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>46.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946202" lon="110.107816">
				<speed>3.350000</speed>
				<ele>47.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946194" lon="110.107788">
				<speed>3.350000</speed>
				<ele>47.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:55Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946170" lon="110.107670">
				<speed>3.340000</speed>
				<ele>48.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:36:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946153" lon="110.107510">
				<speed>3.340000</speed>
				<ele>48.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946138" lon="110.107284">
				<speed>3.331000</speed>
				<ele>46.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:11Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946143" lon="110.107222">
				<speed>3.322000</speed>
				<ele>45.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:13Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946129" lon="110.107081">
				<speed>3.331000</speed>
				<ele>44.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946128" lon="110.107001">
				<speed>3.350000</speed>
				<ele>42.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:19Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946123" lon="110.106966">
				<speed>3.359000</speed>
				<ele>42.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:20Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946117" lon="110.106857">
				<speed>3.378000</speed>
				<ele>41.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946124" lon="110.106746">
				<speed>3.415000</speed>
				<ele>40.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946123" lon="110.106641">
				<speed>3.452000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:29Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946106" lon="110.106439">
				<speed>3.490000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:35Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946098" lon="110.106371">
				<speed>3.490000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:37Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946093" lon="110.106339">
				<speed>3.499000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946075" lon="110.106207">
				<speed>3.499000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946052" lon="110.106072">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946019" lon="110.105873">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>34.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.946013" lon="110.105841">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>34.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:53Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945979" lon="110.105641">
				<speed>3.527000</speed>
				<ele>34.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:37:59Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945975" lon="110.105608">
				<speed>3.527000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945955" lon="110.105486">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>36.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945924" lon="110.105324">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>36.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:09Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945889" lon="110.105113">
				<speed>3.546000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:15Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945877" lon="110.105049">
				<speed>3.546000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:17Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945847" lon="110.104857">
				<speed>3.527000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:23Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945843" lon="110.104824">
				<speed>3.527000</speed>
				<ele>36.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:24Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945831" lon="110.104759">
				<speed>3.527000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945819" lon="110.104696">
				<speed>3.527000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:28Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945784" lon="110.104505">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945778" lon="110.104472">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:35Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945760" lon="110.104373">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>39.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945732" lon="110.104208">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>38.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:43Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945709" lon="110.104112">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>37.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945698" lon="110.104015">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>36.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:49Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945684" lon="110.103951">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>36.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:51Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945650" lon="110.103755">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>35.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:38:57Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945638" lon="110.103656">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>34.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:39:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945634" lon="110.103621">
				<speed>3.508000</speed>
				<ele>34.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:39:01Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="19.945602" lon="110.103427">
				<speed>3.518000</speed>
				<ele>32.000000</ele>
				<time>2025-12-06T23:39:07Z</time>
			</trkpt>
