<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="GPSBabel - http://www.gpsbabel.org">
	<metadata>
		<author>
			<name><![CDATA[柱子]]></name>
		</author>
	</metadata>
	<wpt lat="29.124796" lon="118.396707">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>128.180000</ele>
		<time>2026-05-04T21:39:46Z</time>
		<name><![CDATA[占旭刚体院馆]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.134398" lon="118.397029">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>129.390000</ele>
		<time>2026-05-04T21:52:06Z</time>
		<name><![CDATA[第一大缓坡开始]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.133892" lon="118.389729">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>141.860000</ele>
		<time>2026-05-04T21:55:32Z</time>
		<name><![CDATA[根宫佛国]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.129132" lon="118.384841">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>147.480000</ele>
		<time>2026-05-04T21:58:58Z</time>
		<name><![CDATA[第一个缓上坡结束]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.103598" lon="118.352180">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>143.560000</ele>
		<time>2026-05-04T22:18:52Z</time>
		<name><![CDATA[开始第二个大缓坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.094053" lon="118.337600">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>150.030000</ele>
		<time>2026-05-04T22:27:32Z</time>
		<name><![CDATA[结束第二个大缓坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.093802" lon="118.336245">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>145.080000</ele>
		<time>2026-05-04T22:28:08Z</time>
		<name><![CDATA[开始第三个缓坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.091382" lon="118.330274">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>142.400000</ele>
		<time>2026-05-04T22:31:12Z</time>
		<name><![CDATA[结束第三个缓坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.048253" lon="118.326870">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>119.620000</ele>
		<time>2026-05-04T23:10:30Z</time>
		<name><![CDATA[开始第四个大缓坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.039920" lon="118.334584">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>113.270000</ele>
		<time>2026-05-04T23:16:14Z</time>
		<name><![CDATA[结束第四个大缓坡]]></name>
	</wpt>
	<wpt lat="29.025957" lon="118.338531">
		<speed>0.000000</speed>
		<ele>112.350000</ele>
		<time>2026-05-04T23:23:24Z</time>
		<name><![CDATA[华康药业]]></name>
	</wpt>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="29.124796" lon="118.396707">
				<speed>1.390000</speed>
				<ele>128.180000</ele>
				<time>2026-05-04T21:39:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.124716" lon="118.396677">
				<speed>1.160000</speed>
				<ele>128.180000</ele>
				<time>2026-05-04T21:39:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.124692" lon="118.396673">
				<speed>0.000000</speed>
				<ele>128.640000</ele>
				<time>2026-05-04T21:39:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.124811" lon="118.396766">
				<speed>2.140000</speed>
				<ele>129.540000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.124903" lon="118.396852">
				<speed>2.580000</speed>
				<ele>130.570000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125001" lon="118.396948">
				<speed>3.400000</speed>
				<ele>129.980000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125105" lon="118.397040">
				<speed>3.650000</speed>
				<ele>130.110000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125204" lon="118.397135">
				<speed>3.380000</speed>
				<ele>130.000000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125319" lon="118.397226">
				<speed>3.970000</speed>
				<ele>130.180000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125429" lon="118.397326">
				<speed>3.390000</speed>
				<ele>130.180000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125532" lon="118.397430">
				<speed>3.630000</speed>
				<ele>130.440000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125636" lon="118.397537">
				<speed>3.670000</speed>
				<ele>130.810000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125736" lon="118.397651">
				<speed>3.660000</speed>
				<ele>130.930000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125837" lon="118.397755">
				<speed>3.360000</speed>
				<ele>131.140000</ele>
				<time>2026-05-04T21:44:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.125938" lon="118.397859">
				<speed>3.800000</speed>
				<ele>130.840000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126043" lon="118.397959">
				<speed>3.570000</speed>
				<ele>130.420000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126147" lon="118.398063">
				<speed>3.320000</speed>
				<ele>129.930000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126252" lon="118.398165">
				<speed>3.590000</speed>
				<ele>129.230000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126355" lon="118.398280">
				<speed>3.540000</speed>
				<ele>128.780000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126454" lon="118.398376">
				<speed>2.950000</speed>
				<ele>129.570000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126557" lon="118.398475">
				<speed>3.610000</speed>
				<ele>129.730000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126663" lon="118.398573">
				<speed>3.710000</speed>
				<ele>129.720000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126772" lon="118.398670">
				<speed>3.500000</speed>
				<ele>129.790000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126871" lon="118.398773">
				<speed>3.150000</speed>
				<ele>129.930000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.126976" lon="118.398864">
				<speed>3.050000</speed>
				<ele>130.480000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127079" lon="118.398962">
				<speed>3.810000</speed>
				<ele>130.460000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127174" lon="118.399056">
				<speed>3.170000</speed>
				<ele>130.780000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127271" lon="118.399147">
				<speed>3.380000</speed>
				<ele>130.010000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127371" lon="118.399243">
				<speed>3.280000</speed>
				<ele>129.330000</ele>
				<time>2026-05-04T21:45:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127470" lon="118.399332">
				<speed>3.540000</speed>
				<ele>129.360000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127575" lon="118.399430">
				<speed>3.910000</speed>
				<ele>129.210000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127683" lon="118.399533">
				<speed>3.680000</speed>
				<ele>129.190000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127780" lon="118.399646">
				<speed>3.700000</speed>
				<ele>129.360000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127877" lon="118.399745">
				<speed>3.660000</speed>
				<ele>130.210000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.127981" lon="118.399836">
				<speed>3.710000</speed>
				<ele>130.320000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128082" lon="118.399936">
				<speed>3.680000</speed>
				<ele>129.670000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128180" lon="118.400029">
				<speed>3.210000</speed>
				<ele>129.950000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128279" lon="118.400120">
				<speed>3.160000</speed>
				<ele>129.890000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128390" lon="118.400225">
				<speed>3.880000</speed>
				<ele>129.810000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128500" lon="118.400316">
				<speed>3.680000</speed>
				<ele>130.350000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128606" lon="118.400405">
				<speed>3.400000</speed>
				<ele>130.290000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128716" lon="118.400492">
				<speed>3.600000</speed>
				<ele>129.860000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128820" lon="118.400603">
				<speed>3.310000</speed>
				<ele>129.080000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.128918" lon="118.400707">
				<speed>3.400000</speed>
				<ele>128.630000</ele>
				<time>2026-05-04T21:46:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129017" lon="118.400807">
				<speed>3.630000</speed>
				<ele>128.910000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129122" lon="118.400899">
				<speed>4.020000</speed>
				<ele>128.470000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129234" lon="118.400999">
				<speed>3.830000</speed>
				<ele>128.640000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129330" lon="118.401103">
				<speed>3.820000</speed>
				<ele>127.970000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129422" lon="118.401207">
				<speed>3.110000</speed>
				<ele>127.660000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129517" lon="118.401301">
				<speed>3.190000</speed>
				<ele>127.790000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129608" lon="118.401377">
				<speed>2.380000</speed>
				<ele>126.530000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129710" lon="118.401453">
				<speed>3.600000</speed>
				<ele>126.480000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129827" lon="118.401520">
				<speed>2.790000</speed>
				<ele>126.510000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.129954" lon="118.401567">
				<speed>2.710000</speed>
				<ele>127.250000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130050" lon="118.401666">
				<speed>3.570000</speed>
				<ele>128.920000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130134" lon="118.401781">
				<speed>3.300000</speed>
				<ele>130.100000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130217" lon="118.401893">
				<speed>3.580000</speed>
				<ele>129.270000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130308" lon="118.401997">
				<speed>3.070000</speed>
				<ele>128.390000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130396" lon="118.402115">
				<speed>3.480000</speed>
				<ele>127.720000</ele>
				<time>2026-05-04T21:47:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130506" lon="118.402253">
				<speed>3.750000</speed>
				<ele>128.850000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130601" lon="118.402341">
				<speed>2.890000</speed>
				<ele>131.070000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130683" lon="118.402401">
				<speed>2.650000</speed>
				<ele>129.920000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130776" lon="118.402482">
				<speed>3.050000</speed>
				<ele>127.410000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130876" lon="118.402580">
				<speed>3.670000</speed>
				<ele>125.770000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.130973" lon="118.402703">
				<speed>2.660000</speed>
				<ele>125.440000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131052" lon="118.402811">
				<speed>2.110000</speed>
				<ele>126.020000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131125" lon="118.402930">
				<speed>2.820000</speed>
				<ele>126.350000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131217" lon="118.403019">
				<speed>1.810000</speed>
				<ele>127.340000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131323" lon="118.403120">
				<speed>3.660000</speed>
				<ele>127.440000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131415" lon="118.403219">
				<speed>2.330000</speed>
				<ele>127.200000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131518" lon="118.403295">
				<speed>3.270000</speed>
				<ele>126.970000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131620" lon="118.403332">
				<speed>1.830000</speed>
				<ele>125.800000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131738" lon="118.403291">
				<speed>3.070000</speed>
				<ele>126.280000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131823" lon="118.403195">
				<speed>2.940000</speed>
				<ele>126.690000</ele>
				<time>2026-05-04T21:48:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.131912" lon="118.403079">
				<speed>3.760000</speed>
				<ele>126.360000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132003" lon="118.402957">
				<speed>3.530000</speed>
				<ele>126.960000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132080" lon="118.402860">
				<speed>1.960000</speed>
				<ele>128.270000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132167" lon="118.402729">
				<speed>3.550000</speed>
				<ele>129.490000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132248" lon="118.402608">
				<speed>2.960000</speed>
				<ele>130.620000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132359" lon="118.402463">
				<speed>2.960000</speed>
				<ele>131.010000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132472" lon="118.402366">
				<speed>2.690000</speed>
				<ele>132.510000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132556" lon="118.402265">
				<speed>2.710000</speed>
				<ele>131.480000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132622" lon="118.402168">
				<speed>2.790000</speed>
				<ele>129.660000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132695" lon="118.402049">
				<speed>3.270000</speed>
				<ele>129.470000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132792" lon="118.401937">
				<speed>3.220000</speed>
				<ele>130.490000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132886" lon="118.401842">
				<speed>3.110000</speed>
				<ele>131.920000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.132946" lon="118.401738">
				<speed>2.500000</speed>
				<ele>131.790000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133006" lon="118.401602">
				<speed>2.800000</speed>
				<ele>131.890000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133071" lon="118.401476">
				<speed>2.650000</speed>
				<ele>132.250000</ele>
				<time>2026-05-04T21:49:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133163" lon="118.401371">
				<speed>3.420000</speed>
				<ele>132.990000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133253" lon="118.401246">
				<speed>2.870000</speed>
				<ele>134.020000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133316" lon="118.401109">
				<speed>3.290000</speed>
				<ele>134.270000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133359" lon="118.400978">
				<speed>2.450000</speed>
				<ele>135.670000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133393" lon="118.400825">
				<speed>3.140000</speed>
				<ele>135.840000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133414" lon="118.400685">
				<speed>2.000000</speed>
				<ele>135.970000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133475" lon="118.400534">
				<speed>3.270000</speed>
				<ele>134.820000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133521" lon="118.400373">
				<speed>3.420000</speed>
				<ele>135.020000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133555" lon="118.400234">
				<speed>2.950000</speed>
				<ele>134.190000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133590" lon="118.400120">
				<speed>1.710000</speed>
				<ele>133.120000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133630" lon="118.399993">
				<speed>2.670000</speed>
				<ele>131.910000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133685" lon="118.399855">
				<speed>3.170000</speed>
				<ele>130.920000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133751" lon="118.399689">
				<speed>3.930000</speed>
				<ele>130.690000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133829" lon="118.399536">
				<speed>3.670000</speed>
				<ele>131.950000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133876" lon="118.399395">
				<speed>2.510000</speed>
				<ele>132.730000</ele>
				<time>2026-05-04T21:50:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133918" lon="118.399261">
				<speed>3.100000</speed>
				<ele>133.040000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.133951" lon="118.399125">
				<speed>2.910000</speed>
				<ele>134.340000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134007" lon="118.398989">
				<speed>3.150000</speed>
				<ele>134.730000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134062" lon="118.398846">
				<speed>3.130000</speed>
				<ele>136.100000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134102" lon="118.398687">
				<speed>3.310000</speed>
				<ele>137.250000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134149" lon="118.398535">
				<speed>2.750000</speed>
				<ele>139.260000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134203" lon="118.398409">
				<speed>2.160000</speed>
				<ele>140.410000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134254" lon="118.398299">
				<speed>2.550000</speed>
				<ele>138.120000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134308" lon="118.398173">
				<speed>3.310000</speed>
				<ele>136.260000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134334" lon="118.398014">
				<speed>3.190000</speed>
				<ele>135.260000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134345" lon="118.397864">
				<speed>3.300000</speed>
				<ele>134.720000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134366" lon="118.397712">
				<speed>3.340000</speed>
				<ele>133.100000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134386" lon="118.397562">
				<speed>3.270000</speed>
				<ele>132.310000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134420" lon="118.397442">
				<speed>1.840000</speed>
				<ele>131.590000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134431" lon="118.397317">
				<speed>2.720000</speed>
				<ele>130.710000</ele>
				<time>2026-05-04T21:51:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134407" lon="118.397185">
				<speed>2.930000</speed>
				<ele>130.210000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134398" lon="118.397029">
				<speed>3.570000</speed>
				<ele>129.390000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134419" lon="118.396859">
				<speed>3.470000</speed>
				<ele>128.320000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134448" lon="118.396703">
				<speed>3.040000</speed>
				<ele>129.180000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134472" lon="118.396532">
				<speed>3.610000</speed>
				<ele>129.960000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134481" lon="118.396369">
				<speed>3.500000</speed>
				<ele>131.630000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134480" lon="118.396219">
				<speed>3.440000</speed>
				<ele>131.850000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134485" lon="118.396078">
				<speed>2.740000</speed>
				<ele>131.860000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134507" lon="118.395947">
				<speed>2.930000</speed>
				<ele>132.290000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:34Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134518" lon="118.395800">
				<speed>2.670000</speed>
				<ele>133.120000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:38Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134570" lon="118.395668">
				<speed>2.990000</speed>
				<ele>134.150000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:42Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134628" lon="118.395530">
				<speed>3.420000</speed>
				<ele>135.610000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:46Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134637" lon="118.395368">
				<speed>3.290000</speed>
				<ele>136.880000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:50Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134610" lon="118.395201">
				<speed>3.130000</speed>
				<ele>135.870000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:54Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134597" lon="118.395044">
				<speed>3.390000</speed>
				<ele>133.770000</ele>
				<time>2026-05-04T21:52:58Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134599" lon="118.394902">
				<speed>3.160000</speed>
				<ele>131.710000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:02Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134605" lon="118.394766">
				<speed>3.040000</speed>
				<ele>130.590000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:06Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134627" lon="118.394652">
				<speed>2.890000</speed>
				<ele>129.920000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:10Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134654" lon="118.394521">
				<speed>2.910000</speed>
				<ele>129.560000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:14Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134683" lon="118.394383">
				<speed>2.470000</speed>
				<ele>129.440000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:18Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134685" lon="118.394235">
				<speed>3.500000</speed>
				<ele>130.390000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:22Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134697" lon="118.394086">
				<speed>3.620000</speed>
				<ele>130.400000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:26Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134714" lon="118.393941">
				<speed>2.340000</speed>
				<ele>131.840000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:30Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134725" lon="118.393795">
				<speed>1.700000</speed>
				<ele>133.750000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:36Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134745" lon="118.393646">
				<speed>2.950000</speed>
				<ele>134.410000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:40Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134737" lon="118.393447">
				<speed>4.480000</speed>
				<ele>136.490000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:44Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134745" lon="118.393312">
				<speed>1.760000</speed>
				<ele>138.410000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:48Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134752" lon="118.393188">
				<speed>3.090000</speed>
				<ele>141.160000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:52Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134768" lon="118.393034">
				<speed>3.380000</speed>
				<ele>143.590000</ele>
				<time>2026-05-04T21:53:56Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134770" lon="118.392880">
				<speed>2.300000</speed>
				<ele>146.810000</ele>
				<time>2026-05-04T21:54:00Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134752" lon="118.392720">
				<speed>3.160000</speed>
				<ele>149.400000</ele>
				<time>2026-05-04T21:54:04Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134701" lon="118.392567">
				<speed>3.710000</speed>
				<ele>149.670000</ele>
				<time>2026-05-04T21:54:08Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134652" lon="118.392440">
				<speed>3.070000</speed>
				<ele>147.880000</ele>
				<time>2026-05-04T21:54:12Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134628" lon="118.392322">
				<speed>2.850000</speed>
				<ele>144.860000</ele>
				<time>2026-05-04T21:54:16Z</time>
			</trkpt>
			<trkpt lat="29.134600" lon="118.392205">
				<speed>2.570000</speed>
				<ele>142.030000</ele>
				<time>2026-05-04T21:54:20Z</time>
			</trkpt>
